confira as ofertas do mês de aniversário da Geomat. Válido até 31/08/2026
Drone DJI Mini 4 Pro Standard (Com tela) DJI042
DJI Mini 4 Pro
Standard (Com Tela)
Mini ao máximo — desempenho avançado, segurança inteligente e captação aérea em 4K HDR.

Imagem meramente ilustrativa. Nos reservamos no direito a qualquer erro de digitação.
O DJI Mini 4 Pro é um drone compacto e avançado para captação aérea, combinando portabilidade, qualidade de imagem e segurança em voo. Com sensor CMOS de 1/1,3” e 48 MP, gravação em HDR 4K/60 fps, câmera lenta em 4K/100 fps, gravação vertical real, detecção de obstáculos omnidirecional, ActiveTrack 360° e transmissão de vídeo DJI O4, ele entrega recursos profissionais em um corpo leve, dobrável e fácil de transportar.
Destaques
- Sensor CMOS de 1/1,3” com 48 MP: imagens detalhadas, fotos em alta resolução e excelente desempenho para conteúdos aéreos profissionais e criativos.
- Vídeo HDR em 4K/60 fps: registros com amplo alcance dinâmico, preservando detalhes em áreas claras e escuras.
- Câmera lenta em 4K/100 fps e FHD/200 fps: mais impacto visual para cenas de ação, esportes, turismo, imóveis e produções comerciais.
- Gravação Vertical Real: captura vertical nativa para Reels, TikTok, Shorts e campanhas em redes sociais, sem depender de cortes na edição.
- D-Log M e HLG de 10 bits: mais flexibilidade na correção de cor e na pós-produção.
- Detecção de obstáculos omnidirecional: sistema visual binocular em múltiplas direções, complementado por sensor infravermelho 3D inferior.
- ActiveTrack 360°: rastreamento inteligente para acompanhar pessoas, veículos e movimentos com mais precisão.
- Transmissão DJI O4: transmissão ao vivo em até 1080p/60 fps e alcance de até 20 km em padrão FCC, conforme condições ideais.
Voo seguro e inteligente
Advanced RTH
Retorno à base com rota inteligente, aumentando a segurança em voos de longa distância ou em áreas com obstáculos.
APAS e desvio de obstáculos
Auxilia o piloto a contornar obstáculos automaticamente em cenários complexos, desde que as condições de iluminação sejam adequadas.
ActiveTrack 360°
Rastreamento inteligente de assunto para cenas dinâmicas, com enquadramentos mais criativos e movimentos suaves.
Voo com Trajetória
Crie rotas automáticas para repetir movimentos de câmera com precisão em gravações recorrentes.
QuickShots e MasterShots
Modos automáticos para gerar vídeos com aparência profissional em poucos toques.
QuickTransfer
Transfira arquivos com rapidez para editar e publicar seus conteúdos com mais agilidade.
Especificações técnicas
| Aeronave | |
|---|---|
| Modelo | DJI Mini 4 Pro |
| Peso de decolagem | < 249 g com Bateria de Voo Inteligente padrão; acima de 249 g com Bateria de Voo Inteligente Plus |
| Dimensões dobrado | 148 × 94 × 64 mm (C × L × A), sem hélices |
| Dimensões desdobrado | 298 × 373 × 101 mm (C × L × A), com hélices |
| Velocidade máx. de ascensão | 5 m/s (Modo S/N) · 3 m/s (Modo C) |
| Velocidade máx. de descensão | 5 m/s (Modo S/N) · 3 m/s (Modo C) |
| Velocidade horizontal máx. | 16 m/s (Modo S) · 12 m/s (Modo N/C) |
| Altitude máx. de decolagem | 4.000 m com bateria padrão · 3.000 m com bateria Plus |
| Duração máx. de voo | 34 min com Bateria de Voo Inteligente · 45 min com Bateria de Voo Inteligente Plus |
| Duração máx. de voo estacionário | 30 min com bateria padrão · 39 min com bateria Plus |
| Distância máx. de voo | 18 km com bateria padrão · 25 km com bateria Plus |
| Resistência máx. ao vento | 10,7 m/s |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 40 °C |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
| Armazenamento interno | 2 GB |
| Câmera | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/1,3”, 48 MP efetivos |
| Lente | FOV 82,1° · equivalente a 24 mm · abertura f/1,7 · foco de 1 m a ∞ |
| Dimensão máx. de imagem | 8064 × 6048 |
| Formatos de foto | JPEG / DNG (RAW) |
| Resolução de vídeo | 4K: 3840 × 2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps · FHD: 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60/100/200 fps |
| Formato de vídeo | MP4 (H.264/H.265) |
| Taxa de bits máx. | 150 Mbps |
| Perfis de cor | Normal 8 bits · HLG/D-Log M 10 bits |
| Zoom digital | Foto 12 MP: 1 a 3× · 4K: 1 a 3× · FHD: 1 a 4× |
| Gimbal | |
| Estabilização | Mecânica triaxial: inclinação, rotação e giro |
| Alcance mecânico | Inclinação: -135° a 80° · Rotação: -135° a 45° · Giro: -30° a 30° |
| Alcance controlável | Inclinação: -90° a 60° · Rotação: -90° a 0° |
| Gravação vertical | Vertical real, sem corte digital |
| Detecção e Segurança | |
| Tipo de detecção | Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por sensor infravermelho em 3D inferior |
| Detecção frontal | 0,5 a 18 m de medição · até 200 m de detecção |
| Detecção traseira | 0,5 a 15 m |
| Detecção lateral | 0,5 a 12 m |
| Detecção superior | 0,5 a 15 m |
| Detecção inferior | 0,3 a 12 m |
| Transmissão e Conectividade | |
| Sistema de transmissão | DJI O4 |
| Qualidade da transmissão ao vivo | Até 1080p/60 fps no controle remoto |
| Distância máx. de transmissão | FCC: até 20 km · CE/SRRC/MIC: até 10 km, em ambiente sem obstruções e livre de interferências |
| Frequências de funcionamento | 2,4000–2,4835 GHz · 5,170–5,250 GHz · 5,725–5,850 GHz |
| Velocidade máx. de download | O4: 10 MB/s · Wi-Fi 5: 30 MB/s |
| Bateria | |
| Baterias compatíveis | Bateria de Voo Inteligente do DJI Mini 4 Pro · Bateria de Voo Inteligente Plus da Série DJI Mini 3 |
| Capacidade | Bateria padrão: 2590 mAh · Bateria Plus: 3850 mAh |
| Energia | Bateria padrão: 18,96 Wh · Bateria Plus: 28,4 Wh |
| Tipo | Li-ion |
| Temperatura de carregamento | 5 °C a 40 °C |
| Carregador recomendado | Carregador USB-C 30 W DJI ou carregador USB-C com fornecimento de energia de 30 W |
| Este kit | |
| Código | DJI042 |
| Produto | Drone DJI Mini 4 Pro Standard (Com Tela) DJI042 |
| Versão | Standard (Com Tela) |
| Controle remoto | DJI RC 2 (com tela integrada) |
| Bateria inclusa | Bateria de Voo Inteligente padrão |
| Autonomia do kit | Até 34 min por bateria |
| Peso do produto / kit | 670 g |
| Dimensões da embalagem/produto comercial | 37,3 × 29,8 × 10,1 cm |
| Cor | Cinza |
| Aplicações | Uso recreativo e comercial |
O que está incluso
- DJI Mini 4 Pro × 1
- Controle remoto DJI RC 2 com tela integrada × 1
- Bateria de Voo Inteligente do DJI Mini 4 Pro × 1
- Hélices sobressalentes (par) × 1
- Parafusos sobressalentes × 6
- Chave de fenda × 1
- Protetor de gimbal × 1
- Suporte de hélices × 1
- Cabo USB-C / Type-C para carregamento e conexão × 1
Compare as versões do DJI Mini 4 Pro
| Código | Kit | Controle | Baterias | Autonomia | Indicação |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI041 | Standard (Sem Tela) | DJI RC-N2 · usa smartphone | 1 bateria padrão | Até 34 min | Melhor custo-benefício |
| DJI042 (este kit) | Standard (Com Tela) | DJI RC 2 · tela integrada | 1 bateria padrão | Até 34 min | Praticidade sem celular |
| DJI043 | Fly More Combo (Com Tela) | DJI RC 2 · tela integrada | 3 baterias padrão | Até 34 min por bateria | Mais tempo de voo com kit completo |
| DJI044 | Fly More Combo Plus (Com Tela) | DJI RC 2 · tela integrada | 3 baterias Plus | Até 45 min por bateria | Maior autonomia da linha |




