PAGUE COM 2 CARTÕES DE CRÉDITO SELECIONANDO A OPÇÃO MERCADO PAGO! PARCELE EM ATÉ 12X SEM JUROS.
Drone DJI Matrice 4TD
Imagem meramente ilustrativa. Nos reservamos no direito a qualquer erro de digitação.
DJI Matrice 4TD (com câmera térmica e maior robustez)
O Drone DJI Matrice 4TD é um drone profissional DJI Enterprise desenvolvido para missões de inspeção, segurança, resposta a emergências e operações técnicas que exigem imagens visuais e térmicas.
A plataforma combina recursos inteligentes de voo, câmera com zoom, sensor térmico, navegação precisa e integração com o ecossistema DJI Enterprise para aumentar a produtividade em campo.
Benefícios
- Conjunto multissensor para missões visuais e térmicas
- Recursos inteligentes para rastreamento, inspeção e monitoramento
- RTK integrado para posicionamento de alta precisão
- Transmissão de vídeo estável para operações profissionais
- Operação integrada ao DJI Pilot 2 e ao DJI FlightHub 2
- Construção compacta para transporte e implantação rápida
- Maior eficiência em missões recorrentes e áreas críticas
Aplicações
- Inspeção de infraestrutura
- Segurança pública
- Busca e salvamento
- Monitoramento de áreas industriais
- Energia, telecomunicações e utilities
- Resposta a emergências
- Operações com DJI Dock, quando aplicável
Especificações Técnicas
- Linha DJI Enterprise
- Câmera visual e sensor térmico integrados
- Recursos de zoom e inspeção remota
- Compatibilidade com softwares DJI Enterprise
- Produto indicado para uso profissional
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aeronave | |
| Peso de decolagem (com hélices) | 1850 g |
| Peso máximo de decolagem | 2090 g |
| Dimensões (sem hélices) | 377,7 × 416,2 × 212,5 mm (C×L×A) |
| Distância diagonal entre eixos | 498,5 mm |
| Velocidade máx. de ascensão | 6 m/s (modo N) · 10 m/s (modo S) |
| Velocidade máx. de descida | 6 m/s (modo N) · 8 m/s (modo S) |
| Velocidade máx. horizontal | Modo N: 15 m/s (frente) · 12 m/s (trás) · 10 m/s (lateral) Modo S: 21 m/s (frente) · 19 m/s (trás) · 15 m/s (lateral) Com DJI Dock: apenas modo Normal suportado |
| Resistência máxima ao vento | 12 m/s (operação e decolagem/aterrissagem) |
| Altitude máxima de decolagem | 6500 m |
| Temperatura de funcionamento | -20 °C a +50 °C |
| Classificação de proteção | IP55 |
| Tempo máx. de voo (sem vento) | 54 minutos |
| Tempo máx. de voo estacionário | 47 minutos |
| GNSS e Precisão de Voo | |
| Sistema de navegação por satélite | GPS + BeiDou + Galileo + QZSS + GLONASS (QZSS e GLONASS apenas com módulo RTK habilitado) |
| Módulo RTK | Integrado, não requer instalação |
| Compartimento Dongle 2 para celular | Sim |
| Detecção de IA | Sim |
| Câmera Grande-Angular | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/1,3" · 48 MP efetivos |
| Lente | FOV 82° · equivalente 24 mm · abertura f/1.7 · foco 1 m a ∞ |
| Modo de cena noturna | Visão noturna em cores |
| Alcance ISO | 100 a 25600 · modo noturno: 100 a 409600 |
| Velocidade do obturador | Eletrônico: 2 a 1/8000 s |
| Dimensões máx. da foto | 8064 × 6048 |
| Modos de fotografia | Disparo único: 12/48 MP · capturas inteligentes: 12 MP · panorâmica: 12 MP (RAW) / 100 MP (combinada) |
| Intervalo mínimo de fotos | 0,7 s |
| Vídeo | H.264/H.265 · 4K 3840×2160 a 30 fps · FHD 1920×1080 a 30 fps |
| Formatos | Foto: JPEG · Vídeo: MP4 (H.264) |
| Câmera Tele Média | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/1,3" · 48 MP efetivos |
| Lente | FOV 35° · equivalente 70 mm · abertura f/2.8 · foco 3 m a ∞ |
| Dimensões máx. da foto | 8064 × 6048 |
| Vídeo | H.264/H.265 · 4K 3840×2160 a 30 fps · FHD 1920×1080 a 30 fps |
| Câmera Tele | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/1,5" · 48 MP efetivos |
| Lente | FOV 15° · equivalente 168 mm · abertura f/2.8 · foco 3 m a ∞ |
| Modo de cena noturna | Visão noturna em cores e preto e branco |
| Alcance ISO | 100 a 25600 · modo noturno: 100 a 819200 |
| Dimensões máx. da foto | 8192 × 6144 |
| Zoom digital total | 16× (zoom híbrido de 112×) |
| Câmera Termográfica Infravermelha | |
| Tipo de sensor | Microbolômetro VOx sem ventilação · distância entre pixels: 12 μm |
| Taxa de quadros | 30 Hz |
| Lente | DFOV 45° · equivalente 53 mm · abertura f/1.0 · foco 5 m a ∞ |
| Método de medição de temperatura | Medição de local e medição de área |
| Faixa de medição de temperatura | -20 °C a 150 °C (alta sensibilidade) · 0 °C a 550 °C (baixa sensibilidade) |
| Precisão da medição de temperatura | ±2 °C ou ±2% (o que for superior) |
| Paletas térmicas | White Hot, Black Hot, Tint, Iron Red, Hot Iron, Arctic, Medical, Fulgurite, Rainbow 1, Rainbow 2 |
| Resolução de vídeo | 1280×1024 a 30 fps (UHR ativada) · 640×512 a 30 fps |
| Comprimento de onda infravermelha | 8 a 14 μm |
| Zoom digital | 28× |
| Formatos | Foto: JPEG (8 bits), R-JPEG (16 bits) · Vídeo: MP4 (H.264) |
| Luz auxiliar NIR | Iluminação infravermelha · FOV 5,7° ± 0,3° |
| Módulo do Laser (Telemetria) | |
| Alcance de incidência normal | 1800 m (1 Hz) |
| Alcance de incidência oblíqua | 600 m (proporção 1:5) |
| Zona morta | 1 m |
| Precisão da medição | 1–3 m: erro sistemático <0,3 m · outras distâncias: ±(0,2+0,0015D), a 20% de refletividade |
| Detecção | |
| Tipo de detecção | Visão binocular omnidirecional + sensor infravermelho 3D inferior |
| Transmissão de Vídeo | |
| Sistema de transmissão | DJI O4+ Enterprise |
| Qualidade ao vivo | 720p/1080p a 30 fps (RC Plus 2) · 540p/720p/1080p a 30 fps (Dock 3 + FlightHub 2) |
| Distância máx. de transmissão | FCC: 25 km · CE/SRRC/MIC: 12 km (sem obstrução) |
| Distância com interferência | 1,5–5 km (forte) · 5–15 km (média) · 15–25 km (baixa) |
| Velocidade máxima de download | 20 MB/s (Dock 3 ou RC Plus 2) |
| Latência | ~100 ms (aeronave ao Dock) |
| Antena | 8 antenas, modo 2T4R |
| Controle Remoto (DJI RC Plus 2 Enterprise) | |
| Tela | 7,02" · 1920×1200 · 1400 nits |
| Armazenamento | 128 GB interno · expansível via microSD |
| Bateria | 3,8h (interna) + 3,2h (externa, suportada) |
| Modelo | TKPL 2 |
Especificações oficiais DJI Enterprise. Tempos de voo e alcances são medidos em condições controladas e podem variar conforme ambiente, payload e versão de firmware. Frequência de rádio permitida varia por país — consulte a legislação local.
| Parâmetro | Matrice 4TD | Matrice 4T | Matrice 4D |
|---|---|---|---|
| Peso de decolagem | 1850 g | 1219–1229 g | 1850 g |
| Tempo máx. de voo | 54 min | 49 min (RTK) | 54 min |
| Velocidade máx. horizontal | 21 m/s (modo S) | 21 m/s (modo N) | 21 m/s (modo S) |
| Altitude máx. de decolagem | 6500 m | 6000 m | 6500 m |
| Proteção (IP) | IP55 | N/A | IP55 |
| Câmera grande-angular | CMOS 1/1,3" · 48 MP | CMOS 1/1,3" · 48 MP | CMOS 4/3 · 20 MP |
| Câmera termográfica | Microbolômetro VOx · -20°C a 550°C | Microbolômetro VOx · -20°C a 550°C | Não possui |
| Zoom digital total | 16× (híbrido 112×) | 16× (híbrido 112×) | 16× (híbrido 112×) |
| Telêmetro a laser | 1800 m | 1800 m | 1800 m |
| Sistema de transmissão | DJI O4+ Enterprise | DJI O4 Enterprise | DJI O4+ Enterprise |
| Distância máx. de transmissão | 25 km (FCC) | 25 km (FCC) | 25 km (FCC) |
| Diferencial principal | Câmera térmica + robustez (IP55) para missões críticas | Câmera térmica integrada — compacto e leve | Equilíbrio entre robustez e qualidade de imagem para mapeamento |
Tabela comparativa simplificada com base em dados oficiais DJI Enterprise. Para especificações completas de cada modelo, consulte a ficha técnica individual correspondente. Em telas pequenas, arraste a tabela horizontalmente para ver todas as colunas.


