confira as ofertas do mês de aniversário da Geomat. Válido até 31/08/2026
Drone DJI Flip Standard (Com tela) DJI060
DJI Flip
Standard (Sem Tela)
O drone compacto para vlogs, viagens e criação de conteúdo com decolagem simples e câmera 4K.

Imagem meramente ilustrativa. Nos reservamos no direito a qualquer erro de digitação.
O Drone DJI Flip Standard (Sem Tela) DJI059 é um drone compacto, intuitivo e portátil, desenvolvido para quem deseja criar vídeos, fotos e conteúdos aéreos com facilidade. Com peso inferior a 249 g, protetores de hélices dobráveis com proteção completa, câmera com sensor CMOS de 1/1,3”, fotos de até 48 MP, vídeos em 4K/60 fps HDR e transmissão DJI O4, o DJI Flip combina segurança, praticidade e qualidade de imagem em um formato ideal para viagens, vlogs e redes sociais.
Nesta versão Standard sem tela, o drone acompanha o controle remoto DJI RC-N3, que utiliza o smartphone como tela para visualização ao vivo, controle de voo e configurações pelo aplicativo DJI Fly.
Destaques
- Menos de 249 g: compacto, leve e fácil de transportar, ideal para viagens, vlogs e gravações do dia a dia.
- Protetores de hélices dobráveis com proteção completa: mais segurança para pilotos iniciantes e voos em ambientes controlados.
- Sensor CMOS de 1/1,3”: melhor desempenho em diferentes condições de luz e imagens com mais detalhes.
- Fotos em 48 MP: capture imagens com alta resolução para redes sociais, publicidade, turismo e uso criativo.
- Vídeos em 4K/60 fps HDR: gravações com mais alcance dinâmico, cores equilibradas e qualidade visual superior.
- Gravação vertical em 2,7K: conteúdo otimizado para smartphones, Reels, TikTok, Shorts e campanhas digitais.
- D-Log M: mais flexibilidade na edição e correção de cor para produções mais refinadas.
- Transmissão DJI O4: transmissão ao vivo em até 1080p/60 fps com alcance de até 13 km em padrão FCC, conforme condições ideais.
Voo seguro e inteligente
Decolagem na palma da mão
O DJI Flip foi projetado para facilitar a criação de conteúdo, permitindo iniciar gravações com operação simples e intuitiva.
Rastreamento de assunto com IA
Mantenha o assunto principal enquadrado durante movimentos, ideal para vlogs, viagens e gravações individuais.
Proteção completa das hélices
O design dobrável dos protetores aumenta a segurança e facilita o transporte do drone.
Modos inteligentes
Recursos como Dronie, Rocket, Circle, Helix e Boomerang ajudam a criar vídeos dinâmicos com poucos toques.
Controle por smartphone
Conecte o drone ao aplicativo DJI Fly para alterar modos, controlar gravações e transferir arquivos com praticidade.
QuickTransfer via Wi-Fi
Transfira gravações rapidamente para o celular e edite seus vídeos diretamente no aplicativo DJI Fly.
Especificações técnicas
| Aeronave | |
|---|---|
| Modelo | DJI Flip |
| Código | DJI059 |
| Versão | Standard (Sem Tela) |
| Peso de decolagem | < 249 g |
| Dimensões dobrado | 136 × 62 × 165 mm (C × L × A) |
| Dimensões desdobrado | 233 × 280 × 79 mm (C × L × A) |
| Velocidade máx. de ascensão | 5 m/s no Modo Esportivo e Normal · 2 m/s no Modo Cine |
| Velocidade máx. de descensão | 5 m/s no Modo Esportivo e Normal · 1,5 m/s no Modo Cine |
| Velocidade horizontal máx. | Até 12 m/s; até 16 m/s em condição equivalente com vento de cauda de 4 m/s |
| Altitude máx. de decolagem | 3.000 m |
| Duração máx. de voo | Até 31 minutos |
| Duração máx. de voo estacionário | Até 28 minutos |
| Distância máx. de voo | 14 km |
| Resistência máx. ao vento | 10,7 m/s |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 40 °C |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
| Armazenamento interno | 2 GB |
| Classe | C0 (UE) |
| Câmera | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/1,3” |
| Lente | FOV 82,1° · equivalente a 24 mm · abertura f/1,7 · foco de 1 m a ∞ |
| Dimensão máx. de imagem | 8064 × 6048 |
| Resolução de foto | 12 MP e 48 MP |
| Formatos de foto | JPEG / DNG (RAW) |
| Resolução de vídeo | 4K: 3840 × 2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps · FHD: 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60/100 fps |
| Gravação vertical | 2,7K: 1512 × 2688 a 24/25/30 fps · FHD: 1080 × 1920 a 24/25/30 fps |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Taxa de bits máx. | 150 Mbps |
| Sistema de arquivos | exFAT |
| Perfil de cores | Normal · D-Log M |
| Zoom digital | 4K: 3× · FHD: 4× · Foto 12 MP: 3× |
| Gimbal | |
| Estabilização | Mecânica triaxial: inclinação, rotação e giro |
| Alcance mecânico | Inclinação: -130° a +63° · Rotação: -47° a +47° · Giro: -30° a +30° |
| Alcance controlável | Inclinação: -90° a +35° |
| Velocidade máx. controlável | 100°/s |
| Faixa de vibração angular | ±0,01° |
| Detecção e Segurança | |
| Tipo de detecção | Dianteira: sistema de detecção por infravermelho em 3D · Inferior: sensor visual + sensor infravermelho |
| Detecção dianteira | 0,3 a 8 m, refletividade >10% |
| Detecção inferior | 0,3 a 8 m · voo estacionário preciso de 0,5 a 10 m |
| Ambiente operacional | Superfícies com padrões discerníveis e iluminação adequada, acima de 15 lux |
| Transmissão e Conectividade | |
| Sistema de transmissão | DJI O4 |
| Qualidade da transmissão ao vivo | Até 1080p/60 fps no controle remoto |
| Distância máx. de transmissão | FCC: até 13 km · CE/SRRC/MIC: até 8 km, em ambiente sem obstruções e livre de interferências |
| Frequências | 2,4000–2,4835 GHz · 5,1700–5,2500 GHz · 5,7250–5,8500 GHz |
| Velocidade máx. de download | O4: 10 MB/s · Wi-Fi 5: 30 MB/s |
| Bateria | |
| Tipo | Bateria de Voo Inteligente DJI Flip |
| Autonomia | Até 31 minutos de voo |
| Carregador recomendado | Carregador portátil DJI 65 W ou carregadores USB com fornecimento de energia |
| Controle Remoto DJI RC-N3 | |
| Tela integrada | Não possui tela integrada; utiliza smartphone conectado |
| Tempo máx. de funcionamento | Até 3,5 h sem carregar dispositivo móvel · até 1,5 h carregando dispositivo móvel |
| Dispositivo móvel suportado | Até 180 × 86 × 10 mm |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 40 °C |
| Aplicativo | |
| Aplicativo compatível | DJI Fly |
| Sistemas operacionais | iOS 13.0 ou posterior · Android 7.0 ou posterior |
O que está incluso
- DJI Flip × 1
- Controle remoto DJI RC-N3 × 1
- Bateria de Voo Inteligente DJI Flip × 1
- Hélices sobressalentes (par) × 1
- Parafusos sobressalentes × 6
- Chave de fenda × 1
- Protetor de gimbal × 1
- Cabo USB-C × 1
- Cabo do controle remoto com conector USB-C × 1
- Cabo do controle remoto com conector Lightning × 1
Compare as versões do DJI Flip
| Código | Kit | Controle | Baterias | Tela integrada | Indicação |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI059 (este kit) | Standard (Sem Tela) | DJI RC-N3 | 1 bateria | Não | Melhor custo-benefício |
| DJI060 | Standard (Com Tela) | DJI RC 2 | 1 bateria | Sim | Praticidade sem celular |
| DJI061 | Fly More Combo (Com Tela) | DJI RC 2 | 3 baterias | Sim | Kit completo para voar mais |





