aproveite a oportunidade em equipamentos usados
Drone DJI Avata 2 Fly More Combo (3 baterias) (DJI Goggles 3 & Motion 3) BR - DJI049
DJI Avata 2 Fly More Combo
Drone FPV com 3 Baterias
Kit completo para voos FPV imersivos, com DJI Goggles 3, DJI RC Motion 3, três baterias inteligentes, hub de carregamento e bolsa de transporte.

Imagem meramente ilustrativa. Nos reservamos no direito a qualquer erro de digitação.
O Drone DJI Avata 2 Fly More Combo (3 Baterias) BR - DJI049 foi desenvolvido para quem deseja uma experiência FPV mais completa, com maior autonomia em campo e um kit pronto para voos criativos. Com design compacto, protetor de hélices integrado, câmera com sensor de 1/1,3”, campo de visão ultra-amplo de 155° e gravação em até 4K/60 fps HDR, o Avata 2 entrega imagens impactantes para cenas de ação, passagens próximas, voos imersivos e conteúdos com forte sensação de velocidade.
Esta versão Fly More Combo com 3 baterias acompanha DJI Goggles 3, DJI RC Motion 3, três baterias de voo inteligentes, hub de carregamento bidirecional e bolsa de transporte, oferecendo mais praticidade para quem pretende voar por mais tempo, alternar baterias em campo e manter todos os acessórios organizados.
Destaques
- Kit completo com 3 baterias: mais autonomia para voar, treinar manobras e capturar diferentes cenas sem depender de uma única bateria;
- Experiência FPV imersiva: voe em primeira pessoa com os DJI Goggles 3, que proporcionam visualização imersiva em alta definição;
- Controle intuitivo com DJI RC Motion 3: controle o drone com movimentos naturais da mão, facilitando curvas, aceleração e manobras criativas;
- Easy ACRO: realize manobras como flips, rolls e drifts com comandos simplificados;
- Câmera com sensor de 1/1,3”: captura imagens com boa qualidade, alto impacto visual e melhor desempenho em diferentes condições de luz;
- Vídeo 4K HDR: grave vídeos em até 4K/60 fps HDR com visual amplo, fluido e envolvente;
- FOV ultra-amplo de 155°: registra mais do ambiente e intensifica a sensação de velocidade típica do FPV;
- Estabilização avançada: RockSteady 3.0+ e HorizonSteady ajudam a suavizar a imagem e manter o horizonte estável;
- Protetor de hélices integrado: mais segurança para voos próximos, passagens estreitas e ambientes controlados;
- Transmissão DJI O4: transmissão de vídeo com alcance máximo de até 13 km em padrão FCC, em ambiente aberto e sem interferências.
Aplicações recomendadas
Conteúdo FPV criativo
Ideal para cenas dinâmicas, passagens próximas, tomadas de ação e vídeos com sensação de velocidade.
Produções externas
Com 3 baterias, hub e bolsa, o kit é mais adequado para gravações em campo, viagens e diárias de produção.
Redes sociais
Crie conteúdos impactantes para Reels, TikTok, YouTube Shorts, turismo, esportes e lifestyle.
Ambientes internos
O protetor de hélices integrado e o design compacto facilitam voos em locais menores e passagens controladas.
Esportes e movimento
Capture bikes, carros, trilhas, esportes radicais e cenas com deslocamento rápido com visual imersivo.
Treino FPV
As baterias extras ajudam a praticar mais tempo, repetir manobras e evoluir no controle por movimento.
Recursos inteligentes
DJI Goggles 3
Óculos FPV com visualização imersiva, baixa latência e recurso Real View PiP para maior percepção do ambiente.
DJI RC Motion 3
Controle por movimento que facilita curvas, aceleração, manobras e navegação em primeira pessoa.
Easy ACRO
Permite executar manobras criativas com comandos simplificados, incluindo rolls, flips e drifts.
RockSteady 3.0+
Ajuda a reduzir tremores e vibrações, deixando os vídeos mais estáveis em voos dinâmicos.
HorizonSteady
Mantém o horizonte nivelado em cenas com movimentos intensos, reforçando a fluidez visual.
Modo Tartaruga
Caso o drone pouse virado, o sistema permite auxiliar o retorno à posição correta em condições compatíveis.
Especificações técnicas
| Geral | |
|---|---|
| Produto | Drone DJI Avata 2 Fly More Combo (3 Baterias) BR - DJI049 |
| Marca | DJI |
| Categoria | Drone FPV com câmera · Linha Avata |
| Versão | Fly More Combo com 3 baterias, DJI Goggles 3, DJI RC Motion 3, hub de carregamento e bolsa de transporte |
| Peso de decolagem | Aprox. 377 g |
| Dimensões | 185 × 212 × 64 mm (C × L × A) |
| Velocidade máxima de subida | 6 m/s no modo Normal · 9 m/s no modo Sport |
| Velocidade máxima de descida | 6 m/s no modo Normal · 9 m/s no modo Sport |
| Velocidade horizontal máxima | 8 m/s no modo Normal · 16 m/s no modo Sport · 27 m/s no modo Manual, conforme região e condições |
| Altitude máxima de decolagem | 5.000 m |
| Tempo máximo de voo por bateria | Aprox. 23 minutos |
| Tempo máximo de voo estacionário | Aprox. 21 minutos |
| Distância máxima de voo | 13 km |
| Resistência máxima ao vento | 10,7 m/s, nível 5 |
| Temperatura de operação | -10 °C a 40 °C |
| Sistema de navegação por satélite | GPS + Galileo + BeiDou |
| Precisão de voo estacionário | Vertical: ±0,1 m com posicionamento visual e ±0,5 m com GNSS · Horizontal: ±0,3 m com posicionamento visual e ±1,5 m com GNSS |
| Armazenamento interno | 46 GB |
| Classificação na União Europeia | C1 |
| Câmera | |
| Sensor | Sensor de imagem de 1/1,3”, pixels efetivos de 12 MP |
| Lente | FOV 155° · Equivalente a 12 mm · Abertura f/2.8 · Foco de 0,6 m ao infinito |
| ISO | 100 a 25600 em modo automático ou manual |
| Velocidade do obturador | Vídeo: 1/8000 a 1/30 s · Foto: 1/8000 a 1/50 s |
| Tamanho máximo de imagem | 4000 × 2256 em 16:9 · 4000 × 3000 em 4:3 |
| Modo de foto | Disparo único |
| Formato de foto | JPEG |
| Formato de vídeo | MP4, H.264/H.265 |
| Bitrate máximo de vídeo | 130 Mbps |
| Sistema de arquivos | exFAT |
| Modos de cor | Standard · D-Log M |
| Campo de visão da câmera | Modo normal, modo grande-angular e modo ultra grande-angular |
| Estabilização eletrônica | RockSteady 3.0+ · HorizonSteady · Desligado |
| Resolução de vídeo | |
| 4K em 4:3 | 3840 × 2880 a 30/50/60 fps |
| 4K em 16:9 | 3840 × 2160 a 30/50/60/100 fps |
| 2.7K em 4:3 | 2688 × 2016 a 30/50/60 fps |
| 2.7K em 16:9 | 2688 × 1512 a 30/50/120 fps |
| 1080p em 4:3 | 1440 × 1080 a 30/50/120 fps |
| 1080p em 16:9 | 1920 × 1080 a 30/50/120 fps |
| HDR | Suportado em configurações compatíveis de gravação, conforme modo de estabilização e proporção selecionada |
| Gimbal | |
| Estabilização | Gimbal mecânico de eixo único, inclinação |
| Faixa mecânica | Inclinação: -95° a 90° |
| Faixa controlável | Inclinação: -85° a 80° |
| Velocidade máxima de controle | 100°/s no eixo de inclinação |
| Faixa de vibração angular | ±0,01° |
| Eixo eletrônico de rolagem | A correção em tempo real na tela não fica disponível durante a gravação, mas pode ser aplicada ao material gravado no drone |
| Sensores e segurança | |
| Tipo de detecção | Posicionamento visual inferior e traseiro |
| Detecção inferior | Altura efetiva ToF: 10 m · Faixa de voo estacionário preciso: 0,3 a 10 m · Faixa de medição: 0,3 a 20 m · FOV horizontal 78° e vertical 78° |
| Detecção traseira | Faixa de medição: 0,5 a 20 m · FOV horizontal 78° e vertical 78° |
| Ambiente de operação dos sensores | Superfícies com padrões discerníveis, refletividade difusa acima de 20% e iluminação adequada acima de 15 lux |
| Protetor de hélices | Integrado ao corpo do drone |
| Modo Tartaruga | Suportado, para auxiliar o drone a retornar à posição correta em condições compatíveis |
| Transmissão de vídeo | |
| Sistema de transmissão | DJI O4 |
| Qualidade da visualização ao vivo | 1080p a 30/50/60/100 fps |
| Frequências de operação | 2.400 a 2.4835 GHz · 5.170 a 5.250 GHz · 5.725 a 5.850 GHz, conforme região e legislação local |
| Largura de banda máxima | 60 MHz |
| Distância máxima de transmissão sem obstáculos e sem interferência | FCC: até 13 km · CE/SRRC/MIC: até 10 km |
| Distância com interferência, sem obstáculos | Interferência forte em área urbana: aprox. 1,5 a 4 km · Interferência média em subúrbio: aprox. 4 a 10 km · Baixa interferência em subúrbio/litoral: aprox. 10 a 13 km |
| Velocidade máxima de download | Wi-Fi: até 30 MB/s em condições de laboratório |
| Menor latência com DJI Goggles 3 | 24 ms em 1080p/100 fps · 40 ms em 1080p/60 fps |
| Bitrate máximo de transmissão | 60 Mbps |
| Antenas | 4 antenas, 2T4R |
| Wi-Fi e Bluetooth | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Frequência Wi-Fi | 2.400 a 2.4835 GHz · 5.725 a 5.850 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Frequência Bluetooth | 2.400 a 2.4835 GHz |
| Bateria de voo inteligente | |
| Quantidade no kit | 3 baterias de voo inteligentes |
| Capacidade | 2150 mAh |
| Peso | Aprox. 145 g por bateria |
| Tensão padrão | 14,76 V |
| Voltagem máxima de carregamento | 17 V |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Energia | 31,7 Wh a 0,5 C |
| Temperatura de carregamento | 5 °C a 40 °C |
| Tempo de carregamento com hub, potência máxima de 60 W | 0 a 100%: aprox. 45 min · 10 a 90%: aprox. 30 min |
| Tempo de carregamento direto no drone, potência máxima de 30 W | 0 a 100%: aprox. 88 min · 10 a 90%: aprox. 60 min |
| Hub de carregamento bidirecional | |
| Função | Carregar baterias inteligentes DJI Avata 2 e permitir uso bidirecional de energia em condições compatíveis |
| Benefício | Facilita a gestão de energia em campo e torna o combo mais prático para voos frequentes |
| Compatibilidade e armazenamento | |
| Óculos inclusos | DJI Goggles 3 |
| Controle incluso | DJI RC Motion 3 |
| Controle opcional | DJI FPV Remote Controller 3, necessário para modo Manual |
| Armazenamento interno | 46 GB |
| Cartões microSD recomendados | microSDXC U3 A2 V30, como Kingston CANVAS Go! Plus e Lexar Professional 1066x de 64 GB a 512 GB |
| Atualizações de software garantidas até | 31/12/2026, conforme informação oficial DJI |
| Este kit | |
| SKU | DJI049 |
| Versão comercial | Fly More Combo com 3 baterias |
| Condição | Novo |
| Garantia | Garantia nacional conforme política comercial vigente |
Comparação rápida — Avata 2 Fly More Combo 3 baterias x 1 bateria
| Característica | Fly More Combo 3 Baterias — DJI049 | Fly More Combo 1 Bateria — DJI048 |
|---|---|---|
| Drone | DJI Avata 2 | DJI Avata 2 |
| Óculos FPV | DJI Goggles 3 incluso | DJI Goggles 3 incluso |
| Controle | DJI RC Motion 3 incluso | DJI RC Motion 3 incluso |
| Baterias | 3 baterias de voo inteligentes | 1 bateria de voo inteligente |
| Hub de carregamento | Incluso | Não acompanha na composição padrão da versão Single Battery |
| Bolsa de transporte | Inclusa | Não acompanha na composição padrão da versão Single Battery |
| Autonomia em campo | Maior tempo total de uso com troca de baterias | Uso mais limitado a uma bateria por ciclo |
| Perfil indicado | Usuários que pretendem voar com frequência, gravar por mais tempo e transportar o kit completo | Entrada no FPV com menor investimento inicial |
| Melhor escolha para | Produções, viagens, treinos e uso frequente | Primeiro contato com FPV e voos ocasionais |
O que está incluso
- DJI Avata 2 × 1;
- DJI Goggles 3 × 1;
- DJI RC Motion 3 × 1;
- Bateria de Voo Inteligente DJI Avata 2 × 3;
- Hub de carregamento bidirecional DJI Avata 2 × 1;
- Bolsa de transporte DJI × 1;
- Hélices DJI Avata 2, par × 4;
- Parafusos para hélices DJI Avata 2 × 16;
- Protetor de gimbal DJI Avata 2 × 1;
- Espuma de encaixe DJI Goggles 3 × 1;
- Almofada frontal adicional DJI Goggles 3 × 1;
- Lentes corretivas DJI Goggles 3 -2.0D, par × 1;
- Cabo USB-C OTG × 1;
- Cabo Type-C para Type-C PD × 1;
- Correia DJI RC Motion 3 × 1;
- Chave de fenda × 1;
- Documentação conforme composição comercial do fornecedor.










