aproveite a oportunidade em equipamentos usados
Drone DJI Air 3S Fly More Combo (Com tela) BR - DJI056
DJI Air 3S Fly More Combo
Drone com Câmera Dupla e DJI RC 2
Drone avançado para fotografia de viagem, filmagens cinematográficas e voos mais seguros, com câmera dupla, LiDAR frontal e controle com tela integrada.

Imagem meramente ilustrativa. Nos reservamos no direito a qualquer erro de digitação.
O Drone DJI Air 3S Fly More Combo (Com Tela) BR - DJI056 foi criado para quem busca alta qualidade de imagem, segurança avançada em voo e mais autonomia em um kit completo. Equipado com sistema de câmera dupla, o DJI Air 3S combina uma câmera principal com sensor CMOS de 1 polegada e 50 MP com uma câmera Tele média de 70 mm e 48 MP, permitindo capturar paisagens, arquitetura, viagens, retratos, veículos e cenas em movimento com aparência cinematográfica.
Além da qualidade de imagem, o DJI Air 3S se destaca pela detecção de obstáculos omnidirecional noturna, com LiDAR frontal, sensor infravermelho inferior e sensores visuais, oferecendo mais segurança para voos em baixa luminosidade. O kit Fly More Combo com DJI RC 2 acompanha controle remoto com tela integrada, três baterias inteligentes, hub de carregamento, filtros ND, bolsa de transporte e acessórios essenciais para voar com mais liberdade.
Destaques
- Sistema de câmera dupla: câmera principal CMOS de 1” com 50 MP e câmera Tele média CMOS de 1/1,3” com 48 MP;
- Vídeos em 4K/60 fps HDR: captura imagens cinematográficas com alto alcance dinâmico e riqueza de detalhes;
- Câmera lenta em 4K/120 fps: ideal para esportes, viagens, cenas de ação e movimentos expressivos;
- Perfis de cor de 10 bits: suporta D-Log M, HLG e gravação em H.265 para maior flexibilidade na edição;
- Tele média de 70 mm: oferece zoom óptico 3×, compressão de perspectiva e destaque do assunto com visual cinematográfico;
- Detecção omnidirecional noturna: LiDAR frontal, sensor infravermelho inferior e sensores visuais para maior segurança em ambientes de baixa luz;
- ActiveTrack 360°: rastreamento inteligente para manter o alvo enquadrado em movimentos mais dinâmicos;
- Transmissão DJI O4: transmissão ao vivo em até 1080p/60 fps e alcance máximo de até 20 km em padrão FCC;
- Até 45 minutos de voo: mais tempo para explorar, compor e repetir tomadas importantes;
- 42 GB de armazenamento interno: permite começar a gravar mesmo sem cartão microSD instalado.
Aplicações recomendadas
Fotografia de viagem
Capture paisagens, cidades, praias, montanhas e momentos especiais com câmera dupla e alta qualidade de imagem.
Produção de vídeos
Ideal para vídeos institucionais, redes sociais, reels, YouTube, turismo, imobiliário e conteúdo comercial.
Retratos e veículos
A câmera Tele média de 70 mm cria compressão de perspectiva, destacando o assunto com profundidade cinematográfica.
Voos noturnos
O LiDAR frontal e a detecção omnidirecional noturna ajudam em missões com baixa luminosidade e retorno à base mais seguro.
Imagens urbanas
Capture cenas com alto contraste, pôr do sol, luzes da cidade e arquitetura com maior riqueza de detalhes.
Operação frequente
Com três baterias, hub e controle com tela, o Fly More Combo é ideal para quem precisa de mais tempo em campo.
Recursos inteligentes
Panorâmica Livre
As duas câmeras suportam Panorâmica Livre, permitindo criar imagens panorâmicas em diferentes formatos e áreas selecionadas.
MasterShots
Automatiza movimentos de câmera e gera tomadas cinematográficas com mais facilidade.
QuickShots
Crie clipes dinâmicos com movimentos automáticos, ideais para redes sociais e produção rápida.
Hyperlapse
Registre a passagem do tempo em cenas urbanas, paisagens e trajetos com visual impactante.
Foco no Alvo
Mantém o assunto nítido mesmo durante voos manuais ou quando o alvo sai do centro do enquadramento.
RTH inteligente
Retorno à base com maior precisão, incluindo recursos para operação em baixa luz e em locais com sinal GNSS limitado.
Especificações técnicas
| Geral | |
|---|---|
| Produto | Drone DJI Air 3S Fly More Combo (Com Tela) BR - DJI056 |
| Marca | DJI |
| Categoria | Drone com câmera · Linha Air |
| Controle incluso | DJI RC 2 com tela integrada |
| Peso de decolagem | 724 g |
| Dimensões dobrado | 214,19 × 100,63 × 89,17 mm, sem hélices |
| Dimensões aberto | 266,11 × 325,47 × 106,00 mm, sem hélices |
| Velocidade máxima de subida | 10 m/s |
| Velocidade máxima de descida | 10 m/s |
| Velocidade horizontal máxima | Até 21 m/s em ambiente sem vento equivalente ao nível do mar; até 27 m/s com vento de cauda equivalente de 6 m/s |
| Altitude máxima de decolagem | 6.000 m |
| Tempo máximo de voo | Até 45 minutos, conforme condições controladas de teste |
| Tempo máximo de voo estacionário | Até 41 minutos |
| Distância máxima de voo | Até 32 km |
| Resistência máxima ao vento | 12 m/s |
| Temperatura de operação | -10 °C a 40 °C |
| Sistema de navegação por satélite | GPS + Galileo + BeiDou |
| Armazenamento interno | 42 GB |
| Câmera principal grande-angular | |
| Sensor | CMOS de 1 polegada, pixels efetivos de 50 MP |
| Campo de visão | 84° |
| Distância focal equivalente | 24 mm |
| Abertura | f/1.8 |
| Foco | 0,5 m a ∞ |
| ISO de vídeo | Normal: 100 a 12800 · D-Log M: 100 a 3200 · HLG: 100 a 3200 |
| ISO de foto | 100 a 6400 em 12 MP · 100 a 3200 em 50 MP |
| Velocidade do obturador | 12 MP: 1/8000 a 2 s; exposição longa simulada de 2,5 a 8 s · 50 MP: 1/8000 a 2 s |
| Tamanho máximo da imagem | 8192 × 6144 |
| Modos de fotografia | Disparo único, disparo contínuo, AEB e temporizado |
| Câmera Tele média | |
| Sensor | CMOS de 1/1,3”, pixels efetivos de 48 MP |
| Campo de visão | 35° |
| Distância focal equivalente | 70 mm |
| Abertura | f/2.8 |
| Foco | 3 m a ∞ |
| ISO de vídeo | Normal: 100 a 12800 · D-Log M: 100 a 3200 · HLG: 100 a 3200 |
| ISO de foto | 100 a 6400 em 12 MP · 100 a 3200 em 48 MP |
| Velocidade do obturador | 12 MP: 1/16000 a 2 s; exposição longa simulada de 2,5 a 8 s · 48 MP: 1/8000 a 2 s |
| Tamanho máximo da imagem | 8064 × 6048 |
| Zoom digital | Câmera grande-angular: 1× a 2,9× · Câmera Tele média: 3× a 9× |
| Foto e vídeo | |
| Formato de foto | JPEG / DNG RAW |
| Formato de vídeo | MP4, MPEG-4 AVC/H.264 e HEVC/H.265 |
| Resolução de vídeo | 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120 fps · FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120/240 fps · Vertical 2.7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Bitrate máximo de vídeo | Até 130 Mbps |
| Sistema de arquivos | exFAT |
| Perfis e amostragem de cor | Normal, HLG e D-Log M; até 10-bit 4:2:0, conforme resolução, codec e modo de gravação |
| Recursos criativos | Panorâmica Livre, MasterShots, QuickShots, Hyperlapse, gravação vertical 2.7K, ActiveTrack 360° e Foco no Alvo |
| Gimbal | |
| Estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos: inclinação, rolagem e giro |
| Faixa mecânica | Inclinação: -135° a 70° · Rolagem: -50° a 50° · Giro: -27° a 27° |
| Faixa controlável | Inclinação: -90° a 60° · Giro: -5° a 5° |
| Velocidade máxima de controle | 100°/s no eixo de inclinação |
| Faixa de vibração angular | ±0,0037° |
| Detecção e segurança | |
| Tipo de detecção | Sistema de visão binocular omnidirecional, complementado por LiDAR frontal e sensor infravermelho inferior |
| Detecção frontal | Faixa de medição: 0,5 a 18 m · Faixa de detecção: 0,5 a 200 m · Velocidade efetiva: até 15 m/s |
| Detecção traseira | Faixa de medição: 0,5 a 18 m · Velocidade efetiva: até 14 m/s |
| Detecção lateral | Faixa de medição: 0,5 a 30 m · Velocidade efetiva: até 14 m/s |
| Detecção superior | Faixa de medição: 0,5 a 18 m · Velocidade efetiva: até 6 m/s |
| Detecção inferior | Faixa de medição: 0,3 a 14 m · Velocidade efetiva: até 6 m/s |
| LiDAR frontal | Faixa de medição noturna: 0,5 a 25 m, com refletividade acima de 10% |
| Sensor infravermelho inferior | Faixa de medição: 0,3 a 8 m, com refletividade acima de 10% |
| APAS | Suportado, com assistência avançada de pilotagem |
| RTH | Retorno à Base inteligente de última geração, RTH noturno e RTH sem GPS em condições compatíveis |
| Transmissão e conectividade | |
| Sistema de transmissão | DJI O4 |
| Qualidade da visualização ao vivo | Até 1080p/60 fps no controle remoto |
| Distância máxima de transmissão | FCC: até 20 km · CE/SRRC/MIC: até 10 km, em ambiente aberto, sem obstáculos e sem interferência |
| Frequências de operação | 2.4000 a 2.4835 GHz · 5.170 a 5.250 GHz · 5.725 a 5.850 GHz, conforme região |
| Latência mínima | Aprox. 120 ms entre aeronave e controle remoto |
| Antenas | 6 antenas, 2T4R |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Download máximo | O4: até 10 MB/s com DJI RC 2 · Wi-Fi 5: até 30 MB/s em condições de laboratório |
| Bateria | |
| Modelo | Bateria de Voo Inteligente DJI Air 3S |
| Capacidade | 4276 mAh |
| Peso | Aprox. 247 g |
| Tensão nominal | 14,6 V |
| Tensão máxima de carregamento | 17,2 V |
| Tipo | Li-ion 4S |
| Energia | 62,5 Wh |
| Temperatura de carregamento | 5 °C a 40 °C |
| Tempo de carregamento | Aprox. 80 min com carregador portátil DJI 65 W · Aprox. 60 min com adaptador USB-C DJI 100 W e hub de carregamento |
| Hub de carregamento | |
| Entrada | USB-C: 5 a 20 V, máximo 5 A |
| Saída para carregamento | Porta da bateria: 12 a 17,2 V, máximo 5 A |
| Tipo de carregamento | Três baterias carregadas em sequência |
| Compatibilidade | Bateria de Voo Inteligente DJI Air 3 e DJI Air 3S |
| Armazenamento | |
| Armazenamento interno | 42 GB |
| Cartões microSD recomendados | microSDXC V30 U3 A2, como Lexar 1066x 64/128/256/512 GB e Kingston Canvas GO! Plus 64/128/256/512 GB |
| Este kit | |
| Versão | Fly More Combo com DJI RC 2, controle com tela integrada |
| SKU | DJI056 |
| Condição | Novo |
| Cor | Cinza |
| Garantia | Garantia nacional conforme política comercial vigente |
Comparação rápida — Air 3S Fly More Combo com Tela x versão com controle sem tela
| Característica | Fly More Combo com Tela — DJI056 | Versão com controle sem tela |
|---|---|---|
| Controle remoto | DJI RC 2 com tela integrada | Controle sem tela, dependente de smartphone compatível |
| Uso do celular | Não precisa usar celular para visualizar a transmissão | Necessita conectar o smartphone ao controle |
| Praticidade em campo | Mais rápido para ligar, configurar e voar | Exige montagem com celular, cabo e bateria do aparelho |
| Baterias no kit | 3 baterias inteligentes | Pode variar conforme a versão comercial |
| Hub de carregamento | Incluso | Pode variar conforme a versão comercial |
| Filtros ND | Conjunto ND8/32/128 incluso | Pode variar conforme a versão comercial |
| Melhor escolha para | Usuários que voam com frequência, produzem conteúdo e querem autonomia completa | Usuários que buscam menor custo inicial e não se importam em usar o smartphone |
O que está incluso
- Drone DJI Air 3S × 1;
- Controle remoto DJI RC 2 com tela integrada × 1;
- Bateria de Voo Inteligente DJI Air 3S × 3;
- Hub de carregamento de baterias × 1;
- Conjunto de filtros ND DJI Air 3S, ND8/32/128 × 1;
- Bolsa de transporte DJI × 1;
- Par de hélices sobressalentes × 3;
- Cabo Type-C para Type-C PD × 1;
- Protetor de gimbal × 1;
- Documentação conforme composição comercial do fornecedor.









