PAGUE COM 2 CARTÕES DE CRÉDITO SELECIONANDO A OPÇÃO MERCADO PAGO! PARCELE EM ATÉ 12X SEM JUROS.
Drone DJI Matrice 4E com RTK integrado
Imagem meramente ilustrativa. Nos reservamos no direito a qualquer erro de digitação.
DJI Matrice 4E (RTK integrado)
O Drone DJI Matrice 4E com RTK integrado é uma solução profissional multissensor desenvolvida para mapeamento aéreo, levantamentos topográficos, construção civil, mineração, inspeções técnicas e aplicações geoespaciais.
Compacto, inteligente e preciso, o equipamento combina câmeras de alta resolução, RTK integrado, recursos avançados de inteligência artificial e alta eficiência operacional para missões corporativas em campo.
Benefícios
- Câmera grande-angular CMOS 4/3 de 20 MP com obturador mecânico
- RTK integrado para maior precisão em levantamentos e mapeamentos
- Captura rápida com intervalo de até 0,5 segundo
- Velocidade de voo para mapeamento de até 21 m/s
- Suporte a captura oblíqua, ortogonal e modelagem 3D inteligente
- Recursos de inteligência artificial para detecção e rastreamento de objetos
- Telêmetro a laser com alcance de medição de até 1.800 m
- Transmissão de vídeo O4 Enterprise com longo alcance
- Compatibilidade com DJI Pilot 2, DJI FlightHub 2, DJI Terra e DJI Modify
Aplicações
- Levantamento topográfico
- Mapeamento aéreo
- Construção civil
- Mineração
- Inspeção de infraestrutura
- Estradas, pontes e obras lineares
- Energia renovável
- Óleo e gás
- Informações geográficas
- Segurança pública
Especificações Técnicas
- Drone profissional DJI Enterprise
- RTK integrado
- Sistema de visão omnidirecional
- Transmissão O4 Enterprise
- Compatível com softwares DJI Enterprise
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aeronave | |
| Peso de decolagem (com hélices) | 1219 g (hélices padrão) · 1229 g (hélices com redução de ruído) |
| Peso máximo de decolagem | 1420 g (hélices padrão) · 1430 g (hélices com redução de ruído) |
| Dimensões dobrada | 260,6 × 113,7 × 138,4 mm (C×L×A, sem hélices) |
| Dimensões aberta | 307,0 × 387,5 × 149,5 mm (C×L×A, sem hélices) |
| Distância diagonal entre eixos | 438,8 mm |
| Velocidade máx. de ascensão | 10 m/s (modo N) · 10 m/s (modo S) |
| Velocidade máx. de descida | 8 m/s (modo N) · 8 m/s (modo S) |
| Velocidade máx. horizontal | 21 m/s (modo N) Modo S: 21 m/s (frente) · 18 m/s (trás) · 19 m/s (lateral) |
| Resistência máxima ao vento | 12 m/s |
| Altitude máxima de decolagem | 6000 m (sem carga) |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a +40 °C |
| Classificação de proteção | N/A |
| Tempo máx. de voo (sem vento) | 49 minutos (módulo RTK integrado) |
| Tempo máx. de voo estacionário | 42 minutos |
| GNSS e Precisão de Voo | |
| Sistema de navegação por satélite | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS apenas com módulo RTK habilitado) |
| Módulo RTK | Integrado, não requer instalação |
| Compartimento Dongle 2 para celular | Sim |
| Detecção de IA | Sim |
| Câmera Grande-Angular | |
| Sensor de imagem | CMOS de 4/3 · 20 MP efetivos |
| Lente | FOV 84° · equivalente 24 mm · abertura f/2.8 a f/11 · foco 1 m a ∞ |
| Modo de cena noturna | Visão noturna em cores |
| Alcance ISO | 100 a 25600 · modo noturno: 100 a 204800 |
| Velocidade do obturador | Eletrônico: 2 a 1/8000 s · mecânico: 2 a 1/2000 s |
| Dimensões máx. da foto | 5280 × 3956 |
| Modos de fotografia | Disparo único: 20 MP · capturas inteligentes: 48 MP · panorâmica: 20 MP (RAW) / 100 MP (combinada) |
| Intervalo mínimo de fotos | 0,5 s |
| Vídeo | H.264/H.265 · 4K 3840×2160 a 30 fps · FHD 1920×1080 a 30 fps |
| Formatos | Foto: JPEG/DNG (RAW) · Vídeo: MP4 (H.264) |
| Câmera Tele Média | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/1,3" · 48 MP efetivos |
| Lente | FOV 35° · equivalente 70 mm · abertura f/2.8 · foco 3 m a ∞ |
| Dimensões máx. da foto | 8064 × 6048 |
| Vídeo | H.264/H.265 · 4K 3840×2160 a 30 fps · FHD 1920×1080 a 30 fps |
| Câmera Tele | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/1,5" · 48 MP efetivos |
| Lente | FOV 15° · equivalente 168 mm · abertura f/2.8 · foco 3 m a ∞ |
| Dimensões máx. da foto | 8192 × 6144 |
| Zoom digital total | 16× (zoom híbrido de 112×) |
| Módulo do Laser (Telemetria) | |
| Alcance de medição | 1800 m (1 Hz) |
| Alcance de incidência oblíqua | 600 m (proporção 1:5) |
| Zona morta | 1 m |
| Precisão da medição | 1–3 m: erro sistemático <0,3 m · outras distâncias: ±(0,2+0,0015D), a 20% de refletividade |
| Detecção | |
| Tipo de detecção | Visão binocular omnidirecional + sensor infravermelho 3D inferior |
| Transmissão de Vídeo | |
| Sistema de transmissão | DJI O4 Enterprise |
| Qualidade ao vivo | 1080p a 30 fps (controle remoto) |
| Distância máx. de transmissão | FCC: 25 km · CE/SRRC/MIC: 12 km (sem obstrução) |
| Distância com interferência | 1,5–5 km (forte) · 5–15 km (média) · 15–25 km (baixa) |
| Velocidade máxima de download | 20 MB/s |
| Latência | ~130 ms |
| Antena | 8 antenas, modo 2T4R |
| Controle Remoto (DJI RC Plus 2 Enterprise) | |
| Tela | 7,02" · 1920×1200 · 1400 nits |
| Armazenamento | 128 GB interno · expansível via microSD |
| Bateria | 3,8h (interna) + 3,2h (externa, suportada) |
| Modelo | TKPL 2 |
Especificações oficiais DJI Enterprise. Tempos de voo e alcances são medidos em condições controladas e podem variar conforme ambiente, payload e versão de firmware. Frequência de rádio permitida varia por país — consulte a legislação local.
| Parâmetro | Matrice 4D | Matrice 4E | Matrice 4T |
|---|---|---|---|
| Peso de decolagem | 1850 g | 1219–1229 g | 1219–1229 g |
| Tempo máx. de voo | 54 min | 49 min (RTK) | 49 min (RTK) |
| Velocidade máx. horizontal | 21 m/s (modo S) | 21 m/s (modo N) | 21 m/s (modo N) |
| Altitude máx. de decolagem | 6500 m | 6000 m | 6000 m |
| Proteção (IP) | IP55 | N/A | N/A |
| Câmera grande-angular | CMOS 4/3 · 20 MP | CMOS 4/3 · 20 MP | CMOS 1/1,3" · 48 MP |
| Câmera termográfica | Não possui | Não possui | Microbolômetro VOx · -20°C a 550°C |
| Zoom digital total | 16× (híbrido 112×) | 16× (híbrido 112×) | 16× (híbrido 112×) |
| Telêmetro a laser | 1800 m | 1800 m | 1800 m |
| Sistema de transmissão | DJI O4+ Enterprise | DJI O4 Enterprise | DJI O4 Enterprise |
| Distância máx. de transmissão | 25 km (FCC) | 25 km (FCC) | 25 km (FCC) |
| Diferencial principal | Equilíbrio entre robustez e qualidade de imagem para mapeamento | Compacto e leve — operação ágil e portátil | Câmera termográfica integrada — inspeção térmica |
Tabela comparativa simplificada com base em dados oficiais DJI Enterprise. Para especificações completas de cada modelo, consulte a ficha técnica individual correspondente. Em telas pequenas, arraste a tabela horizontalmente para ver todas as colunas.




