PAGUE COM 2 CARTÕES DE CRÉDITO SELECIONANDO A OPÇÃO MERCADO PAGO! PARCELE EM ATÉ 12X SEM JUROS.
Drone DJI Mavic 3 Multiespectral Com 1 Bateria
Imagem meramente ilustrativa. Nos reservamos no direito a qualquer erro de digitação.
DJI Mavic 3M
O Drone DJI Mavic 3M é uma plataforma aérea profissional DJI Enterprise compacta, equipada com câmera RGB de 20 MP e câmera multiespectral de 4 bandas, desenvolvida para agricultura de precisão, mapeamento aéreo e monitoramento agrícola.
Com módulo RTK compatível para precisão centimétrica, sistema de detecção omnidirecional e transmissão de vídeo de longo alcance, o Mavic 3M combina portabilidade com recursos avançados para missões agrícolas e geoespaciais.
Benefícios
- Câmera multiespectral com 4 bandas (Verde, Vermelho, Borda Vermelha e Infravermelho Próximo)
- Câmera RGB grande-angular de 20 MP com obturador mecânico
- Captura simultânea de imagens RGB e multiespectrais para análise NDVI/GNDVI/NDRE
- Módulo RTK destacável com precisão centimétrica
- Sistema de detecção de obstáculos omnidirecional
- Transmissão de vídeo O3 Enterprise com alcance de até 15 km
- Design compacto e dobrável, com peso de decolagem inferior a 1 kg
- Compatibilidade com DJI Pilot 2, DJI Terra e softwares de análise agrícola
Aplicações
- Agricultura de precisão
- Monitoramento de saúde de plantações (NDVI/GNDVI/NDRE)
- Mapeamento aéreo e levantamento topográfico
- Gestão de irrigação e nutrição de cultivos
- Pesquisa agronômica e ambiental
- Inspeção de áreas rurais e florestais
Especificações Técnicas
- Drone profissional DJI Enterprise
- Câmera RGB de 20 MP + câmera multiespectral de 5 MP (4 bandas)
- Módulo RTK compatível (destacável)
- Sistema de detecção omnidirecional
- Transmissão O3 Enterprise
- Compatível com softwares DJI Enterprise e plataformas de análise agrícola
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aeronave | |
| Peso líquido (com hélice e módulo RTK) | 951 g |
| Peso máximo de decolagem | 1050 g |
| Dimensões dobrada | 223 × 96,3 × 122,2 mm (C×L×A, sem hélice) |
| Dimensões expandida | 347,5 × 283 × 139,6 mm (C×L×A, sem hélice) |
| Comprimento diagonal | 380,1 mm |
| Velocidade máx. de ascensão | 6 m/s (modo normal) · 8 m/s (modo esportivo) |
| Velocidade máx. de descida | 6 m/s (modo normal) · 6 m/s (modo esportivo) |
| Velocidade máx. horizontal | 15 m/s (modo normal) Modo esportivo: 21 m/s (frente) · 20 m/s (lateral) · 19 m/s (trás) |
| Resistência máxima ao vento | 12 m/s (decolagem e pouso) |
| Altitude máxima de decolagem | 6000 m (sem carga) |
| Tempo máx. de voo (sem vento) | 43 minutos |
| Tempo máx. de voo estacionário | 37 minutos |
| Distância máxima de voo | 32 km |
| Ângulo máx. de inclinação | 30° (modo normal) · 35° (modo esportivo) |
| Velocidade angular máxima | 200°/s |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a +40 °C |
| Modelo de motor / hélice | Motor 2008 · hélice 9453F Edição Enterprise |
| GNSS e Precisão de Voo | |
| Sistema de navegação por satélite | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS apenas com módulo RTK habilitado) |
| Precisão de voo estacionário — vertical | ±0,1 m (visual) · ±0,5 m (GNSS) · ±0,1 m (D-RTK) |
| Precisão de voo estacionário — horizontal | ±0,3 m (visual) · ±0,5 m (alta precisão) · ±0,1 m (RTK) |
| Módulo RTK — precisão | RTK Fixo: Horizontal 1 cm + 1 ppm · Vertical 1,5 cm + 1 ppm |
| Câmera RGB | |
| Sensor de imagem | CMOS de 4/3 · 20 MP efetivos |
| Lente | FOV 84° · equivalente 24 mm · abertura f/2.8 a f/11 · foco 1 m a ∞ |
| Alcance ISO | 100 a 6400 |
| Velocidade do obturador | Eletrônico: 8 a 1/8000 s · mecânico: 8 a 1/2000 s |
| Dimensões máx. da foto | 5280 × 3956 |
| Vídeo | H.264 · 4K 3840×2160 a 30 fps (130 Mbps) · FHD 1920×1080 a 30 fps (70 Mbps) |
| Formatos | Foto: JPEG/DNG (RAW) · Vídeo: MP4 (H.264) |
| Câmera Multiespectral | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/2,8" · 5 MP efetivos |
| Lente | FOV 73,91° · equivalente 25 mm · abertura f/2.0 · foco fixo |
| Bandas espectrais | Verde (G): 560±16 nm · Vermelho (R): 650±16 nm · Borda Vermelha (RE): 730±16 nm · Infravermelho Próximo (NIR): 860±26 nm |
| Alcance do ganho | 1× a 32× |
| Velocidade do obturador | Eletrônico: 1/30 a 1/12.800 s |
| Dimensões máx. da foto | 2592 × 1944 |
| Conteúdo de vídeo suportado | NDVI / GNDVI / NDRE |
| Vídeo | H.264 · FHD 1920×1080 a 30 fps (60 Mbps) |
| Formato de foto | TIFF |
| Estabilizador (Gimbal) | |
| Sistema | Estabilização mecânica triaxial (inclinação, rotação, giro) |
| Alcance mecânico | Inclinação: -135° a +45° · Rotação: -45° a +45° · Giro: -27° a +27° |
| Alcance controlável | Inclinação: -90° a +35° |
| Vibração angular | ±0,007° |
| Sistema de Detecção | |
| Tipo de detecção | Visão binocular omnidirecional + sensor infravermelho inferior |
| Detecção frontal/traseira | 0,5–20 m (frontal) · 0,5–16 m (traseira) · detecção até 200 m |
| Detecção lateral | 0,5–25 m · velocidade efetiva ≤15 m/s |
| Detecção superior/inferior | 0,2–10 m (superior) · 0,3–18 m (inferior) |
| Transmissão de Vídeo | |
| Sistema de transmissão | DJI O3 Enterprise |
| Qualidade ao vivo | 1080p a 30 fps |
| Distância máx. de transmissão | FCC: 15 km · CE/SRRC/MIC: 8 km (sem obstrução) |
| Distância com interferência | 1,5–3 km (forte) · 3–9 km (média) · 9–15 km (baixa, FCC) |
| Velocidade máxima de download | 15 MB/s (com CR Pro) |
| Latência | ~200 ms |
| Antenas | 4 antenas (2 transmissoras, 4 receptoras) |
| Controle Remoto (CR Pro DJI Enterprise) | |
| Tela | 5,5" · 1920×1080 · 1000 nits · multitoque 10 pontos |
| Armazenamento | 64 GB interno · expansível via microSD |
| Bateria | 5000 mAh, 7,2 V · ~3 horas de operação |
| Peso / dimensões | ~680 g · 183,27×137,41×47,6 mm (antena dobrada) |
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax · Bluetooth 5.1 · GPS+Galileo+GLONASS |
| Modelo | RM510B |
| Bateria da Aeronave | |
| Capacidade / tensão | 5000 mAh · 15,4 V padrão · 17,6 V carga máxima |
| Tipo de célula / energia | LiPo 4S · 77 Wh |
| Peso | 335,5 g |
| Módulo RTK (Destacável) | |
| Dimensões / peso | 50,2×40,2×66,2 mm · 24±2 g |
| Interface / potência | USB-C · ~1,2 W |
| Precisão RTK fixo | Horizontal: 1 cm + 1 ppm · Vertical: 1,5 cm + 1 ppm |
Especificações oficiais DJI Enterprise (enterprise.dji.com/pt-br/mavic-3-m/specs). Tempos de voo e alcances são medidos em condições controladas e podem variar conforme ambiente, payload e versão de firmware. Frequência de rádio permitida varia por país — consulte a legislação local. O CR Pro DJI Enterprise é compatível com Mavic 3E, 3T e 3M.



