confira as ofertas do mês de aniversário da Geomat. Válido até 31/08/2026
Drone DJI Matrice 3TD com câmera térmica, RTK e até 50 min de voo
DJI Matrice 3TD
Câmera térmica, RTK integrado e até 50 minutos de voo — inspeção e monitoramento profissional em uma plataforma compacta.

O DJI Matrice 3TD é um drone enterprise compacto e avançado, desenvolvido para operações profissionais que exigem inspeção térmica, monitoramento remoto, segurança, resposta a emergências, fiscalização e missões automatizadas com alta precisão. Compatível com o ecossistema DJI Dock 2, combina câmera grande-angular de 48 MP, câmera tele de 12 MP com zoom híbrido de até 56x e câmera térmica radiométrica de 640×512 (com modo UHR de 1280×1024) — tudo com RTK integrado, proteção IP54 e integração ao DJI FlightHub 2 para gerenciamento em nuvem, planejamento de missões e acompanhamento dos dados coletados.
Aplicações
Inspeção térmica
Painéis solares, telhados, estruturas, linhas elétricas e equipamentos industriais — identifique pontos de calor e alterações térmicas à distância.
Segurança e vigilância
Segurança pública, patrulhamento, monitoramento patrimonial e de áreas críticas, perímetros, subestações e ativos estratégicos.
Emergências e resgate
Busca e salvamento com apoio térmico, combate a incêndios, análise de pontos de calor e operações noturnas ou de baixa visibilidade.
Operações recorrentes com Dock 2
Monitoramento de obras, mineração, barragens, energia, óleo e gás — inspeções automatizadas com DJI Dock 2 e FlightHub 2.
Benefícios
- Câmera térmica integrada para inspeções, segurança e monitoramento, com zoom digital de até 28x e modo UHR de 1280×1024 a 30 fps.
- Câmera grande-angular de 48 MP para imagens visuais de alta resolução e panorâmicas combinadas de 100 MP.
- Câmera tele de 12 MP com zoom híbrido de até 56x para inspeção detalhada a distância segura.
- RTK integrado com precisão de posicionamento de ±0,1 m vertical e horizontal.
- Até 50 minutos de voo em condições controladas, com detecção de obstáculos em seis direções e proteção IP54.
- Transmissão DJI O3 Enterprise com alcance de até 15 km (padrão FCC).
- Compatível com DJI Dock 2 para missões automatizadas, operação remota e gerenciamento via DJI FlightHub 2.
Especificações técnicas — Aeronave
| Aeronave | |
|---|---|
| Modelo | DJI Matrice 3TD — Série DJI Matrice 3D |
| Compatibilidade principal | DJI Dock 2 (missões automatizadas e operação remota) |
| Peso | 1.410 g (com bateria, hélices e cartão microSD, sem cargas terceirizadas) |
| Peso máximo de decolagem | 1.610 g |
| Dimensões | 335 × 398 × 153 mm (sem hélices) |
| Distância entre eixos | Diagonal 463,2 mm · esquerda-direita 359,9 mm · frontal-traseira 291,4 mm |
| Velocidade máx. de ascensão | 6 m/s (Normal) · 8 m/s (Esportivo) |
| Velocidade máx. de descensão | 6 m/s (Normal e Esportivo) |
| Velocidade máx. horizontal (Normal) | 15 m/s frontal · 12 m/s para trás · 10 m/s lateral (detecção desabilitada) |
| Velocidade máx. horizontal (Esportivo) | 21 m/s frontal · 18 m/s para trás · 16 m/s lateral |
| Velocidade angular máxima | 250°/s · ângulo máximo de inclinação 25° |
| Resistência ao vento | 12 m/s em operação · 8 m/s em decolagem e aterrissagem |
| Altitude máxima de decolagem | 4.000 m |
| Duração máxima de voo | Até 50 minutos · voo estacionário até 40 minutos |
| Raio máximo de funcionamento | Até 10 km · distância máxima de voo até 43 km |
| Temperatura de funcionamento | -20 °C a 45 °C |
| Grau de proteção | IP54 |
| Motor / Hélices | Motor 2607 · hélices 1149 dobráveis (liberação não rápida) |
| Faróis | Integrados na aeronave |
| GNSS e Precisão de Voo | |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS apenas com módulo RTK habilitado) |
| RTK | Módulo integrado na aeronave |
| Precisão vertical (estacionário) | ±0,1 m (visual) · ±0,5 m (GNSS) · ±0,1 m (RTK) |
| Precisão horizontal (estacionário) | ±0,3 m (visual) · ±0,5 m (GNSS) · ±0,1 m (RTK) |
Câmeras e estabilizador
| Câmera Grande-Angular | |
|---|---|
| Sensor | CMOS de 1/1,32" · 48 MP efetivos |
| Lente | FOV 82° · 24 mm equivalente · abertura f/1,7 · foco de 1 m ao infinito |
| Desembaçamento da lente | Suportado |
| ISO | 100 a 25.600 |
| Obturador | Eletrônico, 8 a 1/8000 s |
| Dimensão máxima da imagem | 8064 × 6048 |
| Modos de fotografia | Disparo único 12 MP ou 48 MP · foto temporizada 0,7–60 s (0,7 s e 1 s indisponíveis em 48 MP) |
| Gravações inteligentes com pouca luz | 12 MP |
| Panorâmica | 12 MP (RAW) · 100 MP (imagem combinada) |
| Vídeo | 4K 3840×2160 a 30 fps (85 Mbps) · FHD 1920×1080 a 30 fps (30 Mbps) — H.264, MP4 |
| Formatos | Foto JPEG · sistema de arquivos exFAT |
| Câmera Tele | |
| Sensor | CMOS de 1/2" · 12 MP efetivos |
| Lente | FOV 15° · 162 mm equivalente · abertura f/4,4 · foco de 3 m ao infinito |
| ISO | 100 a 25.600 · obturador eletrônico 8 a 1/8000 s |
| Dimensão máxima da imagem | 4000 × 3000 |
| Zoom | Digital 8x · híbrido de até 56x |
| Vídeo | 4K 3840×2160 a 30 fps (85 Mbps) · FHD a 30 fps (30 Mbps) — H.264, MP4 |
| Modos de fotografia | Disparo único 12 MP · foto temporizada 0,7–60 s · gravações inteligentes com pouca luz |
| Câmera Infravermelha Térmica | |
| Sensor | Microbolômetro VOx não refrigerado · distância entre pixels de 12 μm |
| Resolução | 640 × 512 a 30 fps (Normal) · 1280 × 1024 a 30 fps (Modo UHR) |
| Lente | FOV 61° · 40 mm equivalente · abertura f/1,0 · foco de 5 m ao infinito |
| Sensibilidade térmica | ≤50 mK a F1.0 |
| Medição de temperatura | Pontual e por área · precisão de ±2 °C ou ±2% (maior valor) |
| Faixa de medição | Alto ganho: -20 °C a 150 °C · baixo ganho: 0 °C a 500 °C |
| Paletas térmicas | White Hot, Black Hot, Tint, Iron Red, Hot Iron, Arctic, Medical, Fulgurite, Rainbow 1 e Rainbow 2 |
| Zoom digital térmico | Até 28x |
| Comprimento de onda | 8 a 14 μm |
| Fotos | JPEG 8 bits e R-JPEG 16 bits (radiométrico) · disparo único e temporizado (0,7–60 s) |
| Vídeo térmico | MP4 H.264 · 6 Mbps |
| Estabilizador (Gimbal) | |
| Sistema | Gimbal mecânico triaxial — inclinação, rotação e giro |
| Alcance mecânico | Inclinação -135° a +45° · rotação -45° a +45° · giro -27° a +27° |
| Alcance controlável | Inclinação -90° a +35° · velocidade máx. 100°/s |
| Vibração angular | ±0,005° |
Detecção, transmissão, armazenamento e energia
| Sistema de Detecção de Obstáculos | |
|---|---|
| Tipo | Detecção em seis direções |
| Frontal | Medição 0,5–21 m · detecção 0,5–200 m · velocidade efetiva até 15 m/s · FOV 90°/90° |
| Traseira | Medição 0,5–23 m · velocidade efetiva até 12 m/s · FOV 90°/90° |
| Lateral | Medição 0,5–15 m · velocidade efetiva até 10 m/s · FOV 104°/90° |
| Superior | Medição 0,5–21 m · velocidade efetiva até 6 m/s · FOV 90°/90° |
| Inferior | Medição 0,5–14 m · velocidade efetiva até 6 m/s · FOV 95°/110° |
| Ambiente operacional | Superfícies com padrões discerníveis e iluminação acima de 15 lux · inferior: refletividade difusa acima de 20% · ponto cego de 10° na área traseira superior |
| Transmissão de Vídeo | |
| Sistema | DJI O3 Enterprise |
| Transmissão ao vivo | DJI RC Pro Enterprise: 720p/1080p a 30 fps · DJI FlightHub 2: 540p/720p/1080p a 30 fps |
| Frequências | 2,4000–2,4835 GHz · 5,150–5,250 GHz · 5,725–5,850 GHz |
| Alcance máximo (sem obstruções) | FCC 15 km · CE/SRRC/MIC 8 km |
| Alcance com interferência | Forte: 1,5–3 km · média: 3–9 km (FCC) / 3–6 km (CE/SRRC/MIC) · baixa: 9–15 km (FCC) / 6–8 km (CE/SRRC/MIC) |
| Velocidade de download | 5 MB/s com DJI Dock 2 · 15 MB/s com DJI RC Pro Enterprise |
| Latência | Aprox. 110–150 ms da aeronave ao Dock (sujeita às condições reais) |
| Antenas | 4 antenas, 2T4R |
| EIRP | 2,4 GHz: <33 dBm FCC / <20 dBm CE·SRRC·MIC · 5,1 GHz: <23 dBm CE · 5,8 GHz: <33 dBm FCC·SRRC / <14 dBm CE |
| Armazenamento | |
| Cartões suportados | microSD U3 / Classe 10 / V30 ou superior |
| Cartões recomendados | SanDisk Extreme e Extreme PRO 32 GB V30 · SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 · Lexar 1066x 64 GB V30 A2 · Kingston Canvas Go! Plus 64/128 GB V30 A2 · Kingston Canvas React Plus 64/128/256 GB V90 · Samsung PRO Plus 256 GB V30 A2 |
| Bateria da Aeronave | |
| Capacidade | 7.811 mAh · 14,76 V · 115,2 Wh |
| Tipo | Li-ion 4S — sistema químico LiNiMnCoO2 |
| Tensão máxima de carregamento | 17 V |
| Peso da bateria | 544 g |
| Ciclos | Até 400 ciclos |
| Temperatura de carregamento | 5 °C a 45 °C |
| Adaptador de Energia e Base de Carregamento | |
| Adaptador de energia | Entrada 100–240 V CA, 50–60 Hz, 2,5 A · saída total de 100 W (máx. 82 W por porta com as duas em uso, alocação dinâmica) |
| Base de carregamento | Entrada USB-C 5–20 V, 5 A · saída 12–17 V, 8 A · potência nominal 100 W · uma bateria por vez · 5 °C a 40 °C |


