confira as ofertas do mês de aniversário da Geomat. Válido até 31/08/2026
Drone DJI Flip Fly More Combo (Com tela) DJI061
DJI Flip
Fly More Combo (Com Tela)
Kit completo para criar mais, voar mais e transportar tudo com praticidade.

Imagem meramente ilustrativa. Nos reservamos no direito a qualquer erro de digitação.
O Drone DJI Flip Fly More Combo (Com Tela) DJI061 é a configuração mais completa da linha DJI Flip. Compacto, leve e intuitivo, ele foi desenvolvido para vlogs, viagens, redes sociais e criação de conteúdo com praticidade. Com peso inferior a 249 g, protetores de hélices dobráveis com proteção completa, câmera com sensor CMOS de 1/1,3”, fotos de até 48 MP, vídeos em 4K/60 fps HDR, gravação vertical em 2,7K e transmissão DJI O4, o DJI Flip entrega qualidade de imagem, segurança e facilidade de uso em um corpo portátil.
Nesta versão Fly More Combo com tela, o kit acompanha o controle DJI RC 2, 3 baterias de voo inteligente, hub de carregamento, bolsa de transporte e acessórios extras, oferecendo mais tempo de voo e maior praticidade para quem cria conteúdo com frequência.
Destaques
- Fly More Combo completo: acompanha 3 baterias, hub de carregamento, bolsa de transporte e acessórios adicionais.
- Controle DJI RC 2 com tela integrada: mais praticidade para pilotar sem depender do smartphone.
- Menos de 249 g: drone compacto, leve e ideal para viagens, vlogs e uso diário.
- Proteção completa das hélices: design dobrável que aumenta a segurança sem comprometer a portabilidade.
- Sensor CMOS de 1/1,3”: imagens com mais detalhes, bom desempenho em baixa luz e excelente qualidade para redes sociais.
- Fotos em 48 MP: capture imagens em alta resolução para conteúdos profissionais e criativos.
- Vídeo em 4K/60 fps HDR: gravações com cores equilibradas, fluidez e amplo alcance dinâmico.
- D-Log M: mais liberdade na pós-produção e correção de cor.
Voo seguro e inteligente
Mais tempo de criação
Com 3 baterias no kit, você pode fazer mais voos na mesma saída e capturar mais cenas.
Controle com tela
O DJI RC 2 oferece tela integrada para voar com mais praticidade e sem depender do celular.
Decolagem simples
O DJI Flip facilita a criação de conteúdo com operação intuitiva e recursos automáticos.
Rastreamento com IA
Mantenha o assunto enquadrado para vlogs, vídeos de viagem e gravações individuais.
Proteção dobrável
Protetores de hélices dobráveis ajudam a aumentar a segurança durante o voo.
QuickTransfer
Transfira arquivos para o celular com rapidez e edite no aplicativo DJI Fly.
Especificações técnicas
| Aeronave | |
|---|---|
| Modelo | DJI Flip |
| Código | DJI061 |
| Versão | Fly More Combo (Com Tela) |
| Peso de decolagem | < 249 g |
| Dimensões dobrado | 136 × 62 × 165 mm (C × L × A) |
| Dimensões desdobrado | 233 × 280 × 79 mm (C × L × A) |
| Velocidade máx. de ascensão | 5 m/s no Modo Esportivo e Normal · 2 m/s no Modo Cine |
| Velocidade máx. de descensão | 5 m/s no Modo Esportivo e Normal · 1,5 m/s no Modo Cine |
| Velocidade horizontal máx. | Até 12 m/s; até 16 m/s em condição equivalente com vento de cauda de 4 m/s |
| Altitude máx. de decolagem | 3.000 m |
| Duração máx. de voo | Até 31 minutos |
| Duração máx. de voo estacionário | Até 28 minutos |
| Distância máx. de voo | 14 km |
| Resistência máx. ao vento | 10,7 m/s |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 40 °C |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
| Armazenamento interno | 2 GB |
| Classe | C0 (UE) |
| Câmera | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/1,3” |
| Lente | FOV 82,1° · equivalente a 24 mm · abertura f/1,7 · foco de 1 m a ∞ |
| Dimensão máx. de imagem | 8064 × 6048 |
| Resolução de foto | 12 MP e 48 MP |
| Formatos de foto | JPEG / DNG (RAW) |
| Resolução de vídeo | 4K: 3840 × 2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps · FHD: 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60/100 fps |
| Gravação vertical | 2,7K: 1512 × 2688 a 24/25/30 fps · FHD: 1080 × 1920 a 24/25/30 fps |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Taxa de bits máx. | 150 Mbps |
| Sistema de arquivos | exFAT |
| Perfil de cores | Normal · D-Log M |
| Zoom digital | 4K: 3× · FHD: 4× · Foto 12 MP: 3× |
| Gimbal | |
| Estabilização | Mecânica triaxial: inclinação, rotação e giro |
| Alcance mecânico | Inclinação: -130° a +63° · Rotação: -47° a +47° · Giro: -30° a +30° |
| Alcance controlável | Inclinação: -90° a +35° |
| Velocidade máx. controlável | 100°/s |
| Faixa de vibração angular | ±0,01° |
| Detecção e Segurança | |
| Tipo de detecção | Dianteira: sistema de detecção por infravermelho em 3D · Inferior: sensor visual + sensor infravermelho |
| Detecção dianteira | 0,3 a 8 m, refletividade >10% |
| Detecção inferior | 0,3 a 8 m · voo estacionário preciso de 0,5 a 10 m |
| Ambiente operacional | Superfícies com padrões discerníveis e iluminação adequada, acima de 15 lux |
| Transmissão e Conectividade | |
| Sistema de transmissão | DJI O4 |
| Qualidade da transmissão ao vivo | Até 1080p/60 fps no controle remoto |
| Distância máx. de transmissão | FCC: até 13 km · CE/SRRC/MIC: até 8 km, em ambiente sem obstruções e livre de interferências |
| Frequências | 2,4000–2,4835 GHz · 5,1700–5,2500 GHz · 5,7250–5,8500 GHz |
| Velocidade máx. de download | O4: 10 MB/s · Wi-Fi 5: 30 MB/s |
| Bateria | |
| Tipo | Bateria de Voo Inteligente DJI Flip |
| Autonomia por bateria | Até 31 minutos de voo |
| Neste kit | 3 Baterias de Voo Inteligente DJI Flip |
| Carregador recomendado | Carregador portátil DJI 65 W ou carregadores USB com fornecimento de energia |
| Hub de Carregamento | |
| Entrada | 5 V, 4,3 A · 9 V, 4,3 A · 12 V, 4,3 A · 15 V, 4,3 A |
| Saída para carregamento | 15 V, 2 A · 12 V, 2 A · 9 V, 3 A · 5 V, 3 A |
| Potência nominal | 65 W |
| Tipo de carregamento | Suporta carregamento paralelo de duas baterias |
| Compatibilidade | Bateria de Voo Inteligente DJI Flip |
| Controle Remoto DJI RC 2 | |
| Tela integrada | Sim |
| Uso de smartphone | Não é necessário para a operação principal |
| Transmissão | Compatível com DJI O4 |
| Aplicativo | DJI Fly integrado ao controle |
| Aplicativo | |
| Aplicativo compatível | DJI Fly |
| Sistemas operacionais | iOS 13.0 ou posterior · Android 7.0 ou posterior |
O que está incluso
- DJI Flip × 1
- Controle remoto DJI RC 2 com tela integrada × 1
- Bateria de Voo Inteligente DJI Flip × 3
- Hub de carregamento DJI Flip × 1
- Bolsa de transporte × 1
- Hélices sobressalentes (par) × 3
- Parafusos sobressalentes × 18
- Chave de fenda × 1
- Protetor de gimbal × 1
- Cabo USB-C × 1
Compare as versões do DJI Flip
| Código | Kit | Controle | Baterias | Tela integrada | Indicação |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI059 | Standard (Sem Tela) | DJI RC-N3 | 1 bateria | Não | Melhor custo-benefício |
| DJI060 | Standard (Com Tela) | DJI RC 2 | 1 bateria | Sim | Praticidade sem celular |
| DJI061 (este kit) | Fly More Combo (Com Tela) | DJI RC 2 | 3 baterias | Sim | Kit completo para voar mais |





