confira as ofertas do mês de aniversário da Geomat. Válido até 31/08/2026
Drone DJI Air 3 Fly More Combo (Sem tela) DJI036
DJI Air 3
Fly More Combo DJI RC-N2
Potência, versatilidade e imagens de alto nível com câmera dupla e autonomia de até 46 minutos.

Imagem meramente ilustrativa. Nos reservamos no direito a qualquer erro de digitação.
O Drone DJI Air 3 Fly More Combo DJI RC-N2 (Sem Tela) - DJI036 é uma solução completa para quem busca alto desempenho, qualidade de imagem profissional e mais tempo de voo em cada operação. Equipado com sistema de câmera dupla, sendo uma câmera grande-angular e uma câmera tele média 3x, o Air 3 permite capturar desde paisagens amplas até closes cinematográficos com excelente riqueza de detalhes.
Com fotos de até 48 MP nas duas câmeras, vídeos em 4K HDR a 60 fps, gravação em 4K/100 fps, perfis de cor D-Log M e HLG de 10 bits, detecção de obstáculos omnidirecional e transmissão de vídeo DJI O4, o DJI Air 3 entrega versatilidade para criadores de conteúdo, produções comerciais, turismo, imóveis, inspeções visuais leves e captações aéreas de alto nível.
Destaques
- Imagens incríveis em 48 MP: capture fotos com altíssima resolução usando o sistema de câmera dupla, perfeito para profissionais e entusiastas.
- Vídeos em 4K HDR a 60 fps: grave conteúdos com qualidade cinematográfica, cores vibrantes e fluidez impressionante nas duas câmeras integradas.
- Câmera grande-angular CMOS de 1/1,3”: ideal para capturas amplas, paisagens, imóveis, viagens e cenas criativas com mais detalhes.
- Câmera tele média 3x CMOS de 1/1,3”: aproxime o assunto com compressão de perspectiva cinematográfica, mantendo alta qualidade de imagem.
- Qualidade 4K/100 fps: grave cenas com fluidez e altíssima definição para efeitos de câmera lenta.
- D-Log M e HLG de 10 bits: maior alcance dinâmico e mais flexibilidade na pós-produção.
- Autonomia de até 46 minutos: voe por mais tempo com uma das maiores durações de bateria da categoria.
- Fly More Combo com DJI RC-N2: inclui acessórios extras e controle avançado para mais praticidade, alcance e controle preciso em cada voo.
Sistema de câmera dupla
Câmera grande-angular
Sensor CMOS de 1/1,3”, equivalente a 24 mm, abertura f/1,7 e 48 MP para paisagens, cenas amplas e captações criativas.
Câmera tele média 3x
Sensor CMOS de 1/1,3”, equivalente a 70 mm, abertura f/2,8 e 48 MP para closes, compressão de perspectiva e enquadramentos cinematográficos.
4K HDR nas duas câmeras
Capture vídeos em 4K/60 fps HDR com excelente equilíbrio entre luz, sombra e contraste.
Vídeo vertical 2.7K
Produza conteúdos verticais para redes sociais com mais facilidade, mantendo boa qualidade de imagem.
D-Log M de 10 bits
Registre mais informações de cor para ajustes profissionais na edição.
HLG de 10 bits
Fluxo HDR com cores mais ricas e visual mais natural em telas compatíveis.
Voo seguro e inteligente
Até 46 min de voo
Mais tempo para explorar, ajustar composição e capturar a cena ideal em uma única bateria.
Detecção omnidirecional
Sistema visual binocular omnidirecional com sensor infravermelho inferior para mais segurança em diferentes direções.
RTH Avançado
Retorno automático com rota otimizada, aumentando a segurança em voos de maior distância.
FocusTrack
Mantenha o foco no assunto durante movimentos dinâmicos, com enquadramentos mais inteligentes.
MasterShots e QuickShots
Crie vídeos automáticos com movimentos de câmera cinematográficos em poucos toques.
Hyperlapse e Panorâmica
Produza conteúdos dinâmicos e imagens amplas com recursos criativos integrados.
Transmissão estável com DJI O4
- Alcance de até 20 km: transmissão de vídeo HD com tecnologia DJI O4 em padrão FCC, em ambiente aberto, sem obstruções e livre de interferências.
- Visualização em 1080p/60 fps: transmissão ao vivo fluida e precisa para melhor controle da composição.
- Controle DJI RC-N2: utiliza smartphone conectado para exibir imagem ao vivo, telemetria e configurações do DJI Fly.
- Antenas 2T4R na aeronave: melhor estabilidade de sinal e desempenho em diferentes cenários de voo.
Especificações técnicas
| Aeronave | |
|---|---|
| Modelo | DJI Air 3 |
| Código do produto | DJI036 |
| Versão | Fly More Combo DJI RC-N2 (Sem Tela) |
| Peso de decolagem | 720 g |
| Dimensões dobrado | 207 × 100,5 × 91,1 mm (C × L × A), sem hélices |
| Dimensões desdobrado | 258,8 × 326 × 105,8 mm (C × L × A), sem hélices |
| Velocidade máx. de ascensão | 10 m/s |
| Velocidade máx. de descensão | 10 m/s |
| Velocidade horizontal máx. | 21 m/s ao nível do mar e sem vento |
| Altitude máx. de decolagem | 6.000 m |
| Duração máx. de voo | Até 46 minutos |
| Duração máx. de voo estacionário | Até 42 minutos |
| Distância máx. de voo | 32 km |
| Resistência máx. ao vento | 12 m/s |
| Ângulo máx. de inclinação | 35° |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 40 °C |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
| Precisão de voo estacionário | Vertical: ±0,1 m com posicionamento visual e ±0,5 m com GNSS · Horizontal: ±0,3 m com posicionamento visual e ±0,5 m com sistema de alta precisão |
| Armazenamento interno | 8 GB |
| Câmera Grande-Angular | |
| Sensor | CMOS de 1/1,3”, 48 MP efetivos |
| Lente | FOV 82° · equivalente a 24 mm · abertura f/1,7 · foco de 1 m a ∞ |
| Dimensão máx. de imagem | 8064 × 6048 |
| Formatos de foto | JPEG / DNG (RAW) |
| Vídeo | 4K: 3840 × 2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps · FHD: 1920 × 1080 até 200 fps |
| Vídeo vertical | 2.7K vertical: 1512 × 2688 até 60 fps · FHD vertical: 1080 × 1920 até 60 fps |
| Zoom digital | 1 a 3× |
| Câmera Tele Média 3x | |
| Sensor | CMOS de 1/1,3”, 48 MP efetivos |
| Lente | FOV 35° · equivalente a 70 mm · abertura f/2,8 · foco de 3 m a ∞ |
| Dimensão máx. de imagem | 8064 × 6048 |
| Formatos de foto | JPEG / DNG (RAW) |
| Vídeo | 4K: 3840 × 2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps · FHD: 1920 × 1080 até 200 fps |
| Vídeo vertical | 2.7K vertical: 1512 × 2688 até 60 fps · FHD vertical: 1080 × 1920 até 60 fps |
| Zoom digital | 3 a 9× |
| Imagem e Vídeo | |
| Resolução fotográfica | 12 MP e 48 MP nas duas câmeras |
| ISO para vídeo | Normal: 100 a 6400 · D-Log M: 100 a 1600 · HLG: 100 a 1600 · Modo Noturno: 100 a 12800 |
| ISO para foto | 100 a 6400 em 12 MP · 100 a 3200 em 48 MP |
| Velocidade do obturador | Foto 12 MP: 1/16000 a 2 s · Foto 48 MP: 1/8000 a 2 s |
| Formato de vídeo | MP4 (H.264/H.265) |
| Taxa de bits máxima | 150 Mbps |
| Sistema de arquivos | exFAT |
| Perfis de cor | Normal 8 bits 4:2:0 · HLG/D-Log M 10 bits 4:2:0 |
| Gimbal | |
| Estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos: inclinação, rotação e giro |
| Alcance mecânico | Inclinação: -135° a 70° · Rotação: -50° a 50° · Giro: -27° a 27° |
| Alcance controlável | Inclinação: -90° a 60° · Giro: -5° a 5° |
| Velocidade máx. de controle | 100°/s |
| Faixa de vibração angular | ±0,0037° |
| Detecção e Segurança | |
| Tipo de detecção | Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por sensor infravermelho inferior |
| Detecção frontal | 0,5 a 18 m de medição · até 200 m de detecção |
| Detecção traseira | 0,5 a 18 m |
| Detecção lateral | 0,5 a 30 m |
| Detecção superior | 0,5 a 18 m |
| Detecção inferior | 0,3 a 14 m |
| Sensor infravermelho 3D | 0,1 a 8 m |
| Ambiente de operação dos sensores | Superfícies com padrões distinguíveis e iluminação adequada, acima de 15 lux |
| Transmissão e Conectividade | |
| Sistema de transmissão | DJI O4 |
| Qualidade da transmissão ao vivo | Até 1080p/60 fps no controle remoto |
| Distância máx. de transmissão | FCC: até 20 km · CE/SRRC/MIC: até 10 km, em ambiente sem obstruções e livre de interferências |
| Frequências de funcionamento | 2,4000–2,4835 GHz · 5,170–5,250 GHz · 5,725–5,850 GHz |
| Velocidade máx. de download | O4: 10 MB/s com DJI RC-N2 · Wi-Fi 5: até 30 MB/s |
| Latência mínima | Aproximadamente 120 ms |
| Antenas | 6 antenas, 2T4R |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Bateria | |
| Modelo | Bateria de Voo Inteligente DJI Air 3 |
| Capacidade | 4241 mAh |
| Peso | Aproximadamente 267 g |
| Tensão nominal | 14,76 V |
| Tensão máx. de carregamento | 17 V |
| Tipo | Li-ion 4S |
| Energia | 62,6 Wh |
| Temperatura de carregamento | 5 °C a 40 °C |
| Tempo de carregamento | Aprox. 80 min com carregador portátil DJI 65 W · aprox. 60 min com adaptador USB-C DJI 100 W e hub de carregamento |
| Hub de Carregamento | |
| Entrada | USB-C: 5–20 V, máx. 5 A |
| Saída para bateria | 12–17 V, máx. 5 A |
| Tipo de carregamento | Carrega três baterias em sequência |
| Compatibilidade | Bateria de Voo Inteligente DJI Air 3 |
| Controle Remoto DJI RC-N2 | |
| Modelo | RC151 |
| Tela integrada | Não possui tela integrada; utiliza smartphone conectado |
| Duração máx. de operação | Até 6 h sem carregar dispositivo móvel · até 3,5 h carregando dispositivo móvel |
| Tamanho máx. do dispositivo móvel | 180 × 86 × 10 mm |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 40 °C |
| Tempo de carregamento | Aproximadamente 2,5 h |
| Carregador recomendado | 5 V / 2 A |
| Este kit | |
| Produto | Drone DJI Air 3 Fly More Combo DJI RC-N2 (Sem Tela) - DJI036 |
| Controle remoto | DJI RC-N2, sem tela integrada |
| Baterias inclusas | 3 Baterias de Voo Inteligente DJI Air 3 |
| Autonomia do kit | Até 46 minutos por bateria em condições ideais |
| Aplicações | Uso recreativo e comercial |
O que está incluso
- DJI Air 3 × 1
- Controle remoto DJI RC-N2 × 1
- Bateria de Voo Inteligente DJI Air 3 × 3
- Hélices de baixo ruído DJI Air 3 (par) × 6
- Hub de carregamento de baterias DJI Air 3 × 1
- Bolsa de ombro DJI × 1
- Protetor de gimbal × 1
- Cabo Type-C para Type-C × 1
- Cabo RC-N2 com conector USB-C × 1
- Cabo RC-N2 com conector Lightning × 1
Compare as versões do DJI Air 3
| Versão | Controle | Baterias | Tela integrada | Indicação |
|---|---|---|---|---|
| DJI Air 3 Standard DJI RC-N2 | DJI RC-N2 | 1 bateria | Não | Entrada na linha Air 3 com uso do smartphone |
| DJI036 · Fly More Combo DJI RC-N2 | DJI RC-N2 | 3 baterias | Não | Kit completo com melhor custo-benefício |
| DJI Air 3 Fly More Combo DJI RC 2 | DJI RC 2 | 3 baterias | Sim | Mais praticidade, sem depender do celular |



